> Comparativa de Deshumidificadores
Desliza hacia los lados para ver la tabla completa si estás viéndolo desde el móvil.
Modelo | Litros/día | Depósito | Secado de ropa | |
---|---|---|---|---|
![]() Pro Breeze | Precio | 12 L/día | 1,8 litros | |
![]() Rowenta Intense Dry | Precio | 16 L/día | 2,5 litros | |
![]() SHINCO | Precio | 16 L/día | 2 litros | |
![]() Comfee | Precio | 16 L/día | 3 litros | |
LOS 3 MEJORES | ||||
![]() Cecotec Big Dry 9000 | Precio | 20 L/día | 4,5 litros | |
![]() De’Longhi Tasciugo | Precio | 20 L/día | 2,8 litros | |
![]() Inventor EVA II Pro Wifi | Precio | 20 L/día | 3 litros |
> Comparativa de Purificadores de Aire
Desliza hacia los lados para ver la tabla completa si estás viéndolo desde el móvil.
Modelo | CADR (Tasa de Entrega de Aire Limpio) | Sensor de Calidad de Aire | Filtros | Tamaño de Estancia | Ruido | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Winix Zero | Precio | 390 m³/h | True HEPA Carbón Activado Plasma Wave Pre filtro | 99 m² | 27-51dB | |
![]() Levoit | Precio | 68 m³/hora | True HEPA Carbón Activado Pre filtro | 20 m² | 25-46dB | |
![]() Dyson Pure Cool | Precio | Dyson no hace tests CADR | True HEPA Carbón Activado | 27 m² | 42-60dB | |
![]() Cecotec TotalPure 5000 | Precio | 400 m³/hora | HEPA Carbón Activado Pre Filtro | 54 m² | 65dB | |
LOS 3 MEJORES | ||||||
![]() Xiaomi Air Purifier 3H | Precio | 380 m³/h | True HEPA Carbón Activado Pre filtro | 45 m² | 32dB | |
![]() Philips Serie 2000 | Precio | 333 m³/h | True HEPA Carbón Activado Pre filtro | 79 m² | 20,5-51dB | |
![]() Rowenta Pure Air | Precio | 300 m³/h | Formaldehído True HEPA Carbón Activado Pre filtro | 120 m² | 32dB |
> Comparativa de Aires Acondicionados Portátiles
Desliza hacia los lados para ver la tabla completa si estás viéndolo desde el móvil.
Modelo | Capacidad de Frío | Tamaño de Estancia | Tamaño (mm) | ¿Función Calor? | Ruido | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olimpia Splendid Compact 10P | Precio | 10.000 BTU/h 2.500 Frigorías/h | 80m³ (≃32m²) | 345x355x703 | 63dB | |
![]() Inventor Chilly | Precio | 9.000 BTU/h 2.250 Frigorías/h | 60m³ (≃25m²) | 345x355x703 | 52dB | |
![]() Cecotec ForceClima 14750 | Precio | 14.000 BTU/h 3.500 Frigorías/h | 75m³ (≃30m²) | 470x390x770 | 65dB | |
![]() Honeywell HF09 | Precio | 9.000 BTU/h 2.250 Frigorías/h | 90m³ (≃36m²) | 415x345x710 | 52dB | |
![]() Orbegozo AIR 52 | Precio | Climatizador Evaporativo | 75m³ (≃30m²) | 300x380x760 | 52dB | |
![]() Haverland IGLU-7 | Precio | 7.000 BTU/h 2.000 Frigorías/h | 40m³ (≃16m²) | 330x280x680 | 50dB | |
LOS 3 MEJORES | ||||||
![]() De'Longhi Pingüino EL98 | Precio | 10.700 BTU/h 2.600 Frigorías/h | 100m³ (≃40m²) | 410x450x750 | 47dB | |
![]() Daitsu APD-12HK | Precio | 12.000 BTU/h 3.000 Frigorías/h | 55m³ (≃22m²) | 390x405x820 | 53dB | |
![]() Suntec Impuls 2.6+ | Precio | 10.000 BTU/h 2.600 Frigorías/h | 80m³ (≃32m²) | 365x315x730 | 65dB |
> Comparativa de Robots Cortacésped
Desliza hacia los lados para ver la tabla completa si estás viéndolo desde el móvil.
Modelo | Área | ¿Cable Perimetral? | Duración Batería / Tiempo de recarga | Altura de Corte | |
---|---|---|---|---|---|
![]() YARD Force SA650ECO | Precio | 650m² (opciones de 300 a 1.000m²) | 80 min / 90 min | 20-60 mm | |
![]() Bosch Indego S+ 350 | Precio | 350m² | 45 min / 45 min | 30-50 mm | |
![]() McCulloch ROB R1000 | Precio | 1000m² (opciones desde 400m²) | 65 min / 50 min | 20-50 mm | |
![]() Ambrogio Robot L60 Elite | Precio | 200m² (opciones hasta 400m²) | 120 min / 180 min | 42-48 mm | |
![]() Greenworks Optimow 10 | Precio | 1.000m² (opción de hasta 1.500m²) | 70 min / 140 min | 20-60 mm | |
![]() IKOHS CUTBOT | Precio | 650m² (opciones desde 300 a 1.000m²) | 80 min / 90 min | 20-60 mm | |
LOS 3 MEJORES | |||||
![]() GARDENA SILENO city 300 | Precio | 300m² (opciones de hasta 2.000m²) | 65 min / 60 min | 20-50 mm | |
![]() WORX Landroid S300 | Precio | 300m² (opciones de hasta 2.000m²) | 90 min / 130 min | 20-50 mm | |
![]() Husqvarna Automower 315 | Precio | 1.500m² | 70 min / 60 min | 20-60 mm |
> Comparativa de Ventiladores de Techo
Desliza hacia los lados para ver la tabla completa si estás viéndolo desde el móvil.
Modelo | Diámetro / Altura | Peso | Tamaño de Estancia | Potencia | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Westinghouse Lighting Bendan | Precio | Ø 132cm altura 36cm | 7,6 Kg | 25 m² | 80 W |
![]() IKOHS FLOWOOD | Precio | Ø 107cm altura 39cm | 7,5 Kg | 12 m² | 60 W |
![]() Orbegozo CP 15076 B | Precio | Ø 80cm altura 37cm | 5,03 Kg | 12 m² | 50 W |
![]() Faro Barcelona EASY | Precio | Ø 105 cm altura 46cm | 6,39 Kg | 13 m² | 15 W |
LOS 3 MEJORES | |||||
![]() IKOHS LIGHTCALM Nickel | Precio | Ø 132cm altura 32cm | 6,46 Kg | 25 m² | 40 W |
![]() Cecotec EnergySilence Aero 490 | Precio | Ø 107cm altura 40cm | 7,5 kg | 15 m² | 50 W |
![]() Faro Barcelona TONSAY | Precio | Ø 132cm altura 30cm | 7,03 Kg | 17,6 m² | 46 W |
> Comparativa de Hidrolimpiadoras
Desliza hacia los lados para ver la tabla completa si estás viéndolo desde el móvil.
Modelo | Presión Máx | Potencia | Caudal Máx | Longitud de Cable / Manguera | |
---|---|---|---|---|---|
![]() FIXKIT | Precio | 160 bar | 1800 W | 480 l/h | 4,8 m / 6,2 m |
![]() Nilfisk C 135 | Precio | 135 bar | 1700 W | 380 l/h | 5 m / 9 m |
![]() Black+Decker BXPW1600E | Precio | 125 bar | 1600 W | 420 l/h | 5 m / 5 m |
![]() MICHELIN MPX17EH | Precio | 130 bar | 1700 W | 440 l/h | 5 m / 6 m |
LOS 3 MEJORES | |||||
![]() Bosch EasyAquatak 12 | Precio | 120 bar | 1500 W | 320 l/h | 5 m / 5 m |
![]() Cecotec HidroBoost 2400 | Cecotec Amazon | 180 bar | 2400 W | 480 l/h | 6 m / 8 m |
![]() Kärcher K3 | Precio | 120 bar | 1600 W | 380 l/h | 5 m / 6 m |
> Comparativa de Robots Limpiacristales
Desliza hacia los lados para ver la tabla completa si estás viéndolo desde el móvil.
Modelo | Dimensiones | Peso | Control | Longitud de Cable | |
---|---|---|---|---|---|
![]() AMIBOT Glass XLine | Precio | 390 m³/h | 27-51dB | 99 m² | |
![]() Novohogar W-Clean900 | Precio | 68 m³/hora | 25-46dB | 20 m² | |
![]() AlfaBot X7 | Precio | Dyson no hace tests CADR | 42-60dB | 27 m² | |
![]() Mamibot W120-T | Precio | 400 m³/hora | 65dB | 54 m² | |
LOS 3 MEJORES | |||||
![]() Cecotec Conga WinDroid 870 | Cecotec Amazon | Ø 132cm altura 32cm | 50dB | 6 Kg | 25 m² |
![]() IKOHS WIPEBOT | Precio | Ø 107cm altura 40cm | 48dB | 7,5kg | 15 m² |
![]() Cecotec Conga WinDroid 970 | Cecotec Amazon | 300 m³/h | 32dB | 120 m² |